Ο Πρόεδρος του ΠΣΑΤ, Παύλος Γερακάρης, εξελέγη στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, ως Τακτικό Μέλος, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στη σειρά των ψήφων, ενώ ο συνάδελφος Κώστας Μότσης εξελέγη στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο ως Αναπληρωματικό μέλος, γεγονός αξιοσημείωτο και για τους Αθλητικούς Συντάκτες.
Επίσης, ο Γιώργος Παντούρης εξελέγη στο Μικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με τους συνταξιούχους. Στην «Εξέδρα των Σπορ» δεν προσήλθε κανείς συνάδελφος για να ψηφίσει στις επαναληπτικές αρχαιρεσίες, που έγιναν στις 7 και 8 Ιουνίου για την εκλογή των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων και των εκπροσώπων στο Μεικτό.
Τα αποτελέσματα, όπως ανακοινώθηκαν από την Εφορευτική Επιτροπή της ΕΣΗΕΑ, έχουν ως εξής:
Α. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 251 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 189 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 181 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 180 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΚΑΡΡΕΡ ΑΡΗΣ | 165 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΥΑ | 141 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ |
ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | 140 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ |
ΠΡΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 118 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 95 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ |
ΜΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 73 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ |
ΜΠΑΡΑΖΙΑΝ ΧΟΒΣΕΠ | 66 | |
ΒΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 40 |
Για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
ΤΟΥΦΕΞΗ ΜΙΜΗ (ΜΟΣΧΑΝΘΗ) | 255 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΤΡΑΪΟΥ ΕΛΕΝΗ | 247 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 196 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΤΣΙΡΟΣ ΠΑΝΟΣ | 189 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 167 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΗΝΑΣ | 155 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ |
ΠΡΙΤΣΑΠΙΔΟΥΛΑΣ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | 133 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ |
ΑΞΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 131 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ |
ΣΠΑΝΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 69 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ |
Β. ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM | ΤΣΙΦΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | |
Ψήφισαν: | 11 | |
Έγκυρα: | 10 | |
Λευκά-Άκυρα: | 1 | |
Έλαβε: | ΤΣΙΦΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 10 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ Ο ΤΣΙΦΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ||
902 TV | ΣΕΓΚΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | |
Ψήφισαν: | 9 | |
Έγκυρα: | 8 | |
Λευκά-Άκυρα: | 1 | |
Έλαβε: | ΣΕΓΚΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 8 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ Ο ΣΕΓΚΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ||
ALTER | ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | |
ΤΖΗΜΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 101 | |
Έγκυρα: | 95 | |
Λευκά-Άκυρα: | 6 | |
Έλαβαν: | ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 35 |
ΤΖΗΜΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 60 | |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ Ο ΤΖΗΜΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
REAL FM | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
Ψήφισαν: | 2 | |
Έγκυρα: | 2 | |
Λευκά-Άκυρα: | 0 | |
Έλαβε: | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
REAL NEWS | ΧΑΛΑΒΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
Ψήφισαν: | 8 | |
Έγκυρα: | 8 | |
Λευκά-Άκυρα: | 0 | |
Έλαβε: | ΧΑΛΑΒΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ Ο ΧΑΛΑΒΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΕΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | ΓΕΩΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΠΑΛΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 0 | |
Έγκυρα: | 0 | |
Λευκά-Άκυρα: | 0 | |
Έλαβαν: | ΓΕΩΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 |
ΠΑΛΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 0 | |
ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙ | ||
ΗΜΕΡΗΣΙΑ | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
Ψήφισαν: | 10 | |
Έγκυρα: | 10 | |
Λευκά-Άκυρα: | 0 | |
Έλαβε: | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 10 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
ΝΕΤ | ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 75 | |
Έγκυρα: | 58 | |
Λευκά-Άκυρα: | 17 | |
Έλαβαν: | ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 32 |
ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 26 | |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ Ο ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΡΑΔΙΟ 9 | ΛΕΜΟΝΗ ΧΑΡΑ | |
Ψήφισαν: | 1 | |
Έγκυρα: | 1 | |
Λευκά-Άκυρα: | 0 | |
Έλαβε: | ΛΕΜΟΝΗ ΧΑΡΑ | 1 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ Η ΛΕΜΟΝΗ ΧΑΡΑ | ||
ΣΚΑΪ TV | ΔΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
ΚΑΡΑΣΤΕΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
Ψήφισαν: | 49 | |
Έγκυρα: | 44 | |
Λευκά-Άκυρα: | 5 | |
Έλαβαν: | ΔΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30 |
ΚΑΡΑΣΤΕΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 14 | |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ Ο ΔΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΤΟ ΒΗΜΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) | |
ΡΑΒΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
Ψήφισαν: | 79 | |
Έγκυρα: | 59 | |
Λευκά-Άκυρα: | 20 | |
Έλαβαν: | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) | 31 |
ΡΑΒΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 28 | |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) | ||
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ: | ΓΙΑΝΝΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΜΑΛΗΣ ΑΛΕΚΟΣ | ||
ΠΑΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 165 | |
Έγκυρα: | 136 | |
Λευκά-Άκυρα: | 29 | |
Έλαβαν: | ΓΙΑΝΝΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 96 |
ΠΑΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 61 | |
ΜΑΛΗΣ ΑΛΕΚΟΣ | 52 | |
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΙΑΝΝΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |